Lapas statistika
| CV-Online ir izveidojis statistiku par darba meklētājiem, kurā ir ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu. | |
Ielogošanās un reģistrācijas | |
| Apmeklētāji lapā: | 516 |
| Ielogojušies lietotāji: | 43 - šobrīd 129 - pēdējās stundas laikā |
| Ielogošanās: | 82 341 - pēdējās 30 dienas 2 745 - vidēji dienā |
| Reģistrācijas: | 3 047 - pēdējās 30 dienas 102 - vidēji dienā |
Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem | |
| Publicēti sludinājumi: | 4 393 - pēdējās 30 dienas 146 - vidēji dienā |
| Laboti sludinājumi: | 328 622 - pēdējās 30 dienas 10 954 - vidēji dienā |
| Sludinājumu skatīšanās: | 9 993 270 - pēdējās 30 dienas 333 109 - vidēji dienā |
| Pieteikumi: | 36 538 - pēdējās 30 dienas 1 218 - vidēji dienā |
CV publicēšanas un apskatīšanās | |
| Publicētie CV: | 1 298 - pēdējās 30 dienas 43 - vidēji dienā |
| CV apskatīšanās: | 72 470 - pēdējās 30 dienas 2 416 - vidēji dienā |
Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS | |
| Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: | 289 - pēdējās 30 dienas 10 - vidēji dienā |
| Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: | 90 155 - pēdējās 30 dienas 3 005 - vidēji dienā |
| Vakanču ieteikšana pa e-pastu: | 5 943 - pēdējās 30 dienas 198 - vidēji dienā |
| Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: | 526 - pēdējās 30 dienas 18 - vidēji dienā |
| Sludinājumi caur RSS: | 304 446 - pēdējās 30 dienas 10 148 - vidēji dienā |
Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)
| uzņēmējdarbības vadība | 17358 |
| tieslietas | 7317 |
| grāmatvedība | 5860 |
| uzņēmējdarbības ekonomika | 5702 |
| ekonomika | 5242 |
| ekonomikas zinātne | 4983 |
| datorzinības | 3024 |
| pedagoģija | 2694 |
| psiholoģija | 2560 |
| mārketings | 2343 |
Sadalījums pēc vēlamā amata (TOP 10)
| klientu konsultants | 6772 |
| asistents (uzņēmējdarbība) | 6458 |
| administratīvais darbinieks | 5903 |
| administratīvais asistents | 5538 |
| grāmatvedis | 5297 |
| autovadītājs | 4573 |
| grāmatveža palīgs | 4508 |
| vadītāja asistents | 4482 |
| asistents (pakalpojumu sfēra) | 4392 |
| organizators | 4104 |
Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)
| grāmatvedis | 7670 |
| pārdevējs veikalā | 7418 |
| galvenais grāmatvedis | 5174 |
| klientu konsultants | 5028 |
| tirdzniecības darbinieks | 4845 |
| viesmīlis | 4553 |
| vadītājs (tirdzniecība) | 4350 |
| administratīvais asistents | 3687 |
| sekretārs | 3582 |
| administratīvais darbinieks | 3435 |
