Статистика сайта
| На главной странице CV-Online Вы всегда можете найти статистику кандидатов и вакансий. Ниже Вы можете посмотреть более подробную статистику по специалистам, которые зарегистрированы в нашей базе данных, по должностям, на которые претендуют кандидаты, соотношение между кандидатами мужского и женского пола. | |
Входы в систему и регистрация | |
| Сейчас на сайте: | 484 |
| Пользователи вошедшие в систему: | 27 - сейчас 126 - за последний час |
| Входы в систему: | 82 443 - последние 30 дней 2 748 - всреднем в день |
| Регистрации: | 3 047 - последние 30 дней 102 - всреднем в день |
Публикации, просмотры объявлений и заявки на вакансии | |
| Опубликовано объявлений: | 4 393 - последние 30 дней 146 - всреднем в день |
| Редактированные объявления: | 329 473 - последние 30 дней 10 982 - всреднем в день |
| Просмотры объявлений: | 10 006 024 - последние 30 дней 333 534 - всреднем в день |
| Подано заявок: | 36 616 - последние 30 дней 1 221 - всреднем в день |
Публикация и просмотры CV | |
| Опубликовано CV: | 1 298 - последние 30 дней 43 - всреднем в день |
| Просмотров CV: | 72 524 - последние 30 дней 2 417 - всреднем в день |
Оповещения, рекомендации и RSS | |
| Новых оповещений о вакансиях: | 289 - последние 30 дней 10 - всреднем в день |
| Oтосланных оповещений о вакансиях: | 90 155 - последние 30 дней 3 005 - всреднем в день |
| Рекомендаций по э-майлу: | 5 948 - последние 30 дней 198 - всреднем в день |
| Рекомандации в социальных сетях: | 527 - последние 30 дней 18 - всреднем в день |
| Количество показов объявлений через RSS: | 304 706 - последние 30 дней 10 157 - всреднем в день |
Полученные cпециальности - TOП 10
| управление бизнесом / управление коммерческими предприятиями | 17358 |
| право | 7317 |
| бухгалтерское дело | 5860 |
| экономика предпринимательства | 5702 |
| экономика | 5242 |
| экономическая наука | 4983 |
| вычислительная наука | 3024 |
| педагогические науки | 2694 |
| психология | 2560 |
| маркетинг | 2343 |
Искомые должности - TOP 10
| консультант службы работы с клиентами | 6772 |
| ассистент (предпринимательская деятельность) | 6458 |
| административный работник | 5903 |
| административный ассистент | 5538 |
| бухгалтер | 5297 |
| водитель | 4573 |
| помощник бухгалтера | 4508 |
| помощник руководителя | 4482 |
| ассистент (сфера услуг) | 4392 |
| организатор | 4104 |
Должности по опыту работы - TOП 10
| бухгалтер | 7670 |
| продавец в магазине | 7418 |
| главный бухгалтер | 5174 |
| консультант службы работы с клиентами | 5028 |
| работник торговли | 4845 |
| официант | 4553 |
| руководитель (торговля) | 4350 |
| административный ассистент | 3687 |
| секретарь | 3582 |
| административный работник | 3435 |
