Предложения о работе
(407):- Обновлено 5 дней назадИстекает: 28.11.2026€ 3500 – 4000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 09.12.2026ТОП-работодатель 2025€ 7.2 – 21.6/час
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 2300 – 3500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 2940 – 3540
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 3300 – 3500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 2500 – 4000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 21.12.2026ТОП-работодатель 2025€ 2750 – 4750
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 3000 – 4500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 2500 – 5000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 09.12.2026€ 3500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 30.11.2026€ 3000 – 3500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 25.11.2026€ 4800 – 5300
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 1400 – 7000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 25.11.2026€ 3500
- Сохранить
BI Developer (Power BI)
Rīga / ГибридОбновлено 5 дней назадИстекает: 23.11.2026€ 4000 – 4400 - Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 3600
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026ТОП-работодатель 2025€ 7.4 – 22.8/час
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 4050 – 5500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 4500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 30.11.2026€ 4000 – 6000