Предложения о работе
(276):- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 17.12.2026€ 3500 – 4500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 17.12.2026€ 2500 – 4500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 02.12.2026€ 2000 – 20000
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 6000 – 6500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 3500 – 7300
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 5800 – 7300
- Сохранить
Head of Legal
Rīga / ГибридОбновлено 5 дней назадИстекает: 09.12.2026€ 4500 – 6000 - Опубликовано 5 дней назадИстекает: 30.11.2026ТОП-работодатель 2025€ 3200 – 4800
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 21.12.2026€ 4800 – 5500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 21.12.2026ТОП-работодатель 2025€ 2750 – 4000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 02.12.2026€ 5500 – 6500
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 09.12.2026€ 3800 – 4200
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 28.11.2026€ 3500 – 4000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 2500 – 4000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 21.12.2026ТОП-работодатель 2025€ 2750 – 4750
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 3000 – 4500
- Опубликовано 5 дней назадИстекает: 16.12.2026€ 2500 – 5000
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 25.11.2026€ 4800 – 5300
- Обновлено 5 дней назадИстекает: 26.11.2026€ 1400 – 7000
- Сохранить
BI Developer (Power BI)
Rīga / ГибридОбновлено 5 дней назадИстекает: 23.11.2026€ 4000 – 4400